208 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$80,989
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$83,919
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 kms |
New Vehicle
$86,750
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$81,077
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$81,485
Drive Away| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$87,762
Drive Away| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,814 kms |
Demo Vehicle
$74,888
Drive Away| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$53,179
Drive Away| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$49,990
Drive Away| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$84,990
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$103,176
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,031 kms |
Demo Vehicle
$65,990
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$72,954
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$81,990
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$77,650
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$80,990
Drive Away
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |