163 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,500 kms |
Demo Vehicle
$61,488
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$65,718
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 33,176 kms |
Used Vehicle
$119,980
Excluding Government Charges
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 13L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35,250 kms |
Used Vehicle
$77,392
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,613 kms |
Used Vehicle
$59,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,767 kms |
Used Vehicle
$61,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,756 kms |
Used Vehicle
$59,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,755 kms |
Used Vehicle
$56,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,787 kms |
Used Vehicle
$59,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 69,015 kms |
Used Vehicle
$57,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,378 kms |
Used Vehicle
$67,480
Excluding Government Charges
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,754 kms |
Used Vehicle
$72,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 144,250 kms |
Used Vehicle
$46,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 72,545 kms |
Used Vehicle
$46,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,117 kms |
Used Vehicle
$46,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,477 kms |
Used Vehicle
$69,980
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,335 kms |
Used Vehicle
$64,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,800 kms |