112 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34,995 kms |
Used Vehicle
$77,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30,252 kms |
Used Vehicle
$69,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,755 kms |
Used Vehicle
$63,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,756 kms |
Used Vehicle
$64,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,802 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,787 kms |
Used Vehicle
$64,980
Excluding Government Charges-
Just Arrived
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 24,250 kms |
Used Vehicle
$71,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,378 kms |
Used Vehicle
$69,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,754 kms |
Used Vehicle
$74,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 90,990 kms |
Used Vehicle
$50,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 57,082 kms |
Used Vehicle
$74,980
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 81,115 kms |
Used Vehicle
$54,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55,796 kms |
Used Vehicle
$54,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 32,524 kms |
Used Vehicle
$49,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 27,677 kms |
Used Vehicle
$82,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14,975 kms |
Used Vehicle
$59,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,800 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,278 kms |