163 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,209 kms |
Used Vehicle
$55,980
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,273 kms |
Used Vehicle
$55,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,278 kms |
Used Vehicle
$64,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 37 kms |
New Vehicle
$194,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35 kms |
Demo Vehicle
$204,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 26 kms |
New Vehicle
$204,990
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 71,632 kms |
Used Vehicle
$34,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 18,760 kms |
Used Vehicle
$31,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 129,948 kms |
Used Vehicle
$14,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 71,187 kms |
Used Vehicle
$19,990
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 76,907 kms |
Used Vehicle
$21,980
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 62,142 kms |
Used Vehicle
$24,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 102,000 kms |
Used Vehicle
$26,990
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 59,003 kms |
Used Vehicle
$44,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$80,090
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$81,990
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$81,990
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |