112 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,038 kms |
Used Vehicle
$71,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10,500 kms |
Used Vehicle
$74,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,358 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,209 kms |
Used Vehicle
$59,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,273 kms |
Used Vehicle
$59,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 75,121 kms |
Used Vehicle
$44,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 37 kms |
New Vehicle
$194,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35 kms |
New Vehicle
$204,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 26 kms |
New Vehicle
$204,990
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 18,760 kms |
Used Vehicle
$34,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15,476 kms |
Used Vehicle
$47,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55,847 kms |
Used Vehicle
$31,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 54,562 kms |
Used Vehicle
$41,990
Excluding Government Charges
Low Average Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 59,143 kms |
Used Vehicle
$31,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 93,928 kms |
Used Vehicle
$24,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 100,550 kms |
Used Vehicle
$22,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 125,317 kms |
Used Vehicle
$24,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,222 kms |