162 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 13L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35,250 kms |
Used Vehicle
$75,392
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,787 kms |
Used Vehicle
$58,880
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,756 kms |
Used Vehicle
$58,880
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,613 kms |
Used Vehicle
$57,880
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,767 kms |
Used Vehicle
$59,988
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 69,015 kms |
Used Vehicle
$57,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,378 kms |
Used Vehicle
$66,880
Excluding Government Charges
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,754 kms |
Used Vehicle
$71,988
Excluding Government Charges| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 144,250 kms |
Used Vehicle
$46,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 72,545 kms |
Used Vehicle
$46,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,335 kms |
Used Vehicle
$64,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17,887 kms |
Used Vehicle
$65,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,273 kms |
Used Vehicle
$55,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,117 kms |
Used Vehicle
$45,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,800 kms |
Used Vehicle
$63,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,278 kms |
Used Vehicle
$64,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,477 kms |
Used Vehicle
$69,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 37 kms |