112 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,358 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,273 kms |
Used Vehicle
$59,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,038 kms |
Used Vehicle
$69,980
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,209 kms |
Used Vehicle
$58,480
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 27,677 kms |
Used Vehicle
$82,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7,551 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 75,121 kms |
Used Vehicle
$44,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35 kms |
New Vehicle
$204,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 37 kms |
New Vehicle
$194,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
8 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 26 kms |
New Vehicle
$204,990
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 18,760 kms |
Used Vehicle
$34,990
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 74,346 kms |
Used Vehicle
$27,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15,476 kms |
Used Vehicle
$47,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55,847 kms |
Used Vehicle
$31,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 54,562 kms |
Used Vehicle
$41,990
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 76,907 kms |
Used Vehicle
$23,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 93,928 kms |
Used Vehicle
$24,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 61,244 kms |