126 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
-
Good Fuel Economy
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$65,768
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,400 kms |
Demo Vehicle
$60,788
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 94,296 kms |
Used Vehicle
$14,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,787 kms |
Used Vehicle
$61,990
Excluding Government Charges
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 118,792 kms |
Used Vehicle
$31,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 75,436 kms |
Used Vehicle
$59,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 52,891 kms |
Used Vehicle
$57,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,285 kms |
Used Vehicle
$75,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60,339 kms |
Used Vehicle
$58,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 87,165 kms |
Used Vehicle
$34,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 111,849 kms |
Used Vehicle
$29,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 80,075 kms |
Used Vehicle
$18,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 71,788 kms |
Used Vehicle
$24,980
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 63,892 kms |
Used Vehicle
$22,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10,596 kms |
Used Vehicle
$46,990
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,866 kms |
Demo Vehicle
$65,990
Drive Away
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 52,240 kms |
Used Vehicle
$19,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |