93 New Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,111km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$66,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$75,090
Drive Away
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$78,800
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~746km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~746km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$54,815
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$86,990
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$87,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$56,890
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$51,690
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
New Vehicle
$67,890
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$54,890
Drive Away-
Electric Vehicle
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$97,660
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$92,750
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$92,750
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$74,880
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$72,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$67,177
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |