150 New Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$36,909
Drive Away
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19 kms |
New Vehicle
$36,909
Drive Away
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$36,909
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 kms |
New Vehicle
$39,978
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$40,078
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$40,078
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
New Vehicle
$40,078
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$40,078
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$40,078
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$39,478
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$39,978
Drive Away
Electric Vehicle
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$39,478
Drive Away| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$23,990
Drive Away| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$26,990
Drive Away
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$34,834
Drive Away
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$31,279
Drive Away
Good Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$31,779
Drive Away| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |