36 New Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$72,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$73,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$76,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$76,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~763km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$59,690
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~763km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$56,890
Drive Away
7 Seats
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~674km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
New Vehicle
$83,625
Drive Away
7 Seats
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~674km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$81,490
Drive Away
7 Seats
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~674km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 kms |
New Vehicle
$84,796
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$60,155
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~682km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 kms |
New Vehicle
$78,686
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~763km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$62,393
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~763km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$67,337
Drive Away
High Towing Capacity
~$137
Cost to fill at $1.50/L
~745km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$159,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
8 Seats
~$137
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35 kms |
New Vehicle
$204,990
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 38 kms |
New Vehicle
$60,413
Drive Away
~$105
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
New Vehicle
$71,688
Drive Away
~$105
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |