48 New Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$39,988
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$43,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$65,768
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$65,168
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$65,768
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
$65,768
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$85,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
New Vehicle
$79,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$79,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$85,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$82,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$82,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$75,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$85,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$82,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$82,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$82,090
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |