25 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10,836 kms |
Used Vehicle
$138,990
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 33,176 kms |
Used Vehicle
$124,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 27,677 kms |
Used Vehicle
$82,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,800 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,273 kms |
Used Vehicle
$59,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,607 kms |
Used Vehicle
$72,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,278 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55,796 kms |
Used Vehicle
$54,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10,500 kms |
Used Vehicle
$74,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 32,524 kms |
Used Vehicle
$48,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,358 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 81,115 kms |
Used Vehicle
$54,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,209 kms |
Used Vehicle
$57,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14,975 kms |
Used Vehicle
$58,980
Excluding Government Charges| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 57,082 kms |
Used Vehicle
$73,980
Excluding Government Charges-
Just Arrived
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,510 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 18,760 kms |
Used Vehicle
$34,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |