25 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$39,590
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$44,590
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$46,590
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,350 kms |
Demo Vehicle
$39,888
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$43,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,400 kms |
Demo Vehicle
$61,888
Drive Away-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,767 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,500 kms |
Used Vehicle
$63,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30,252 kms |
Used Vehicle
$66,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 64,029 kms |
Used Vehicle
$69,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,755 kms |
Used Vehicle
$60,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,756 kms |
Used Vehicle
$62,980
Excluding Government Charges
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 51,090 kms |
Used Vehicle
$39,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,787 kms |
Used Vehicle
$62,980
Excluding Government Charges-
Just Arrived
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$57,990
Drive Away-
Just Arrived
-
Electric Vehicle
-
7 Seats
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$96,560
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$82,990
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |