11 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$80,090
Drive Away| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$81,990
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$81,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,665 kms |
Used Vehicle
$58,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$69,990
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9 kms |
Demo Vehicle
$57,500
Drive Away-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,200 kms |
Demo Vehicle
$55,990
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47 kms |
New Vehicle
$68,990
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$75,500
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$69,990
Drive Away
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$70,613
Drive Away
Your search found 11 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,278 kms |
Used Vehicle
$64,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,117 kms |
Used Vehicle
$46,980
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 72,545 kms |
Used Vehicle
$46,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,273 kms |
Used Vehicle
$55,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,477 kms |
Used Vehicle
$69,980
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17,887 kms |