9 Used Vehicles For Sale in Canberra
Refine Your Search
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,756 kms |
Used Vehicle
$64,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30,252 kms |
Used Vehicle
$67,980
Excluding Government Charges-
Just Arrived
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,767 kms |
Used Vehicle
$66,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,787 kms |
Used Vehicle
$62,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,802 kms |
Used Vehicle
$63,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,500 kms |
Used Vehicle
$63,980
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,613 kms |
Used Vehicle
$64,990
Excluding Government Charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,755 kms |
Used Vehicle
$61,980
Excluding Government Charges
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 51,090 kms |
Used Vehicle
$41,980
Excluding Government Charges
Your search found 9 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$43,990
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 kms |
New Vehicle
$67,090
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
New Vehicle
$78,590
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$60,790
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$44,590
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55,556 kms |
Used Vehicle
$72,990
Excluding Government Charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,350 kms |
Demo Vehicle
$39,888
Drive Away
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$77,790
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
7 Seats
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16 kms |